Калькулятор
Гарантия на работы


Прайс
Покраска дисков | R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покраска дисков (комплект)/₽ | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 11 000 | 12 000 | 13 000 | 14 000 | 16 000 | 18 000 | 20 000 | 23 000 |
Покраска + алмазная проточка (комплект)/₽ | 19 000 | 20 000 | 20 000 | 21 000 | 22 000 | 23 000 | 25 000 | 27 000 | 29 000 | 31 000 | 34 000 |
Покраска с цветным кантом (комплект)/₽ | 14 000 | 15 000 | 15 000 | 16 000 | 17 000 | 18 000 | 19 000 | 23 000 | 25 000 | 27 000 | 30 000 |
Цены указаны за комплект дисков. Срок 1-3 дня. Включено: устранение неглубоких задиров и царапин, грунтовка, финишный лак.
Смотреть цены на все услугиРЕМОНТ дисков | R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легкосплавный диск (радиальное биение) шт/₽ | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 400 | 1 700 | 2 250 | 2 650 | 2 900 | 3 250 | 3 700 | 4 150 |
Правка восьмерки (осевое биение) шт/₽ | + 800р | ||||||||||
Сварка аргоном/ напыление ДИМЕТ | 200р рублей за 1 см шва |
Цены указаны в рублях за 1 диск. Срок 1-4 дня.
Смотреть цены на все услугиАлмазная шлифовка | R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покраска с проточкой лицевой части (комплект)/₽ | 19 000 | 20 000 | 20 000 | 21 000 | 22 000 | 23 000 | 25 000 | 27 000 | 29 000 | 31 000 | 34 000 |
Покраска с алмазной проточкой канта (комплект)/₽ | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 19 000 | 20 000 | 21 000 | 22 000 | 24 000 | 26 000 | 28 000 | 31 000 |
Цены указаны за комплект дисков. Срок 2-4 дня. Включено: устранение неглубоких задиров и царапин, грунтовка, финишный лак.
Смотреть цены на все услугиШиномонтаж легковые | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж\монтаж, балансировка, установка)/₽ | 1 900 | 2 300 | 2 700 | 3 100 | 3 500 | 3 900 | 4 300 | 5 100 | 5 900 | 6 700 | 8 200 | 10 200 |
Комплекс для 1 — го колеса/₽ | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1 075 | 1 275 | 1 475 | 1 675 | 2 050 | 2 550 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка, установка)/₽ | 900 | 1 100 | 1 300 | 1 500 | 1 700 | 1 900 | 21000 | 2 500 | 2 900 | 3 300 | 4 000 | 5 000 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж\монтаж, балансировка)/₽ | 1 500 | 1 800 | 2 100 | 2 400 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 900 | 4 500 | 5 100 | 6 300 | 7 800 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка)/₽ | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 2 200 | 2 600 | 3 000 | 3 400 | 4 200 | 5 200 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж)/₽ | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 300 | 1 500 | 1 700 | 2 100 | 2 600 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж)/₽ | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 300 | 1 500 | 1 700 | 2 100 | 2 600 |
Комплекс для 4-х колес (балансировка)/₽ | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 300 | 1 500 | 1 700 | 2 100 | 2 600 |
Комплекс для 4-х колес (снятие/установка)/₽ | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 1 900 | 2 400 |
Монтаж шины/₽ | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 325 | 370 | 425 | 525 | 650 |
Демонтаж шины/₽ | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 325 | 370 | 425 | 525 | 650 |
Балансировка/₽ | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 325 | 370 | 425 | 525 | 650 |
Снятие и установка колеса на автомобиль/₽ | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 325 | 400 | 475 | 600 |
Шиномонтаж внедорожники | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж\монтаж, балансировка, установка) / ₽ | 2 700 | 3 100 | 3 500 | 3 900 | 4 300 | 4 700 | 5 200 | 5 900 | 6 600 | 8 000 | 9 600 | 12 000 |
Комплекс для 1 — го колеса / ₽ | 675 | 775 | 875 | 975 | 1075 | 1175 | 1375 | 1475 | 1650 | 2000 | 2400 | 3000 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка, установка) / ₽ | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2700 | 2900 | 3200 | 3800 | 4600 | 5800 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж\монтаж, балансировка) / ₽ | 2200 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4300 | 4600 | 5200 | 6400 | 7600 | 9400 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) / ₽ | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | 3600 | 4400 | 5200 | 6400 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж) / ₽ | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж) / ₽ | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2200 | 2600 | 3200 |
Комплекс для 4-х колес (балансировка) / ₽ | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2200 | 2600 | 3200 |
Комплекс для 4-х колес (снятие/установка) / ₽ | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 2000 | 2600 |
Монтаж шины / ₽ | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 375 | 400 | 450 | 550 | 650 | 800 |
Демонтаж шины / ₽ | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 325 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 |
Балансировка / ₽ | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 375 | 400 | 450 | 550 | 650 | 800 |
Снятие и установка колеса на автомобиль / ₽ | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 325 | 350 | 400 | 500 | 650 |
-
Диски лучше
чем новые за 1-3 дня -
Гарантия
На работы -
Без
предоплаты
Как мы работаем
Свое оборудование
3 собственных производственных цеха, чтобы вы не переплачивали посредникам.
Сплоченный коллектив
Работаем небольшой дружной командой профессионалов, любящих свое дело.
Сплоченный коллектив
Создали собственную сеть. Являемся спонсорами дрифт-спортсменов и stance фестивалей.
-
КонсультацияПоможем с выбором цвета, проконсультируем по всем необходимым работам.
-
РаботаВыполним заказ за 1-5 дней. Если нет сменного комплекта, оставляйте авто на нашей парковке.
-
ОплатаВы вносите полную стоимость после осмотра результата, когда всё устраивает.
-
ГотовоВместе с документами о проведенных работах выдадим гарантийный талон.
Менеджеры

Коняхин Андрей
3-й Угрешский проезд 8Ас5
andrey@polimerkras.ru

Зайцев Анатолий (только оптовые клиенты)
anatolii@polimerkras.ru
Контакты
3-й Угрешский пр-д 8Ас5
(10:00 - 22:00)